Return
【写真集】
こちらです
 
2006年度
 後期総合ポイントランキング
 第12戦 ファイナル口撃2006  '2WD' / 'オープン'
 第11戦 1stアニバーサリーチャレンジ  '2WD' / 'オープン'
 第10戦 電動オフロードカー全白岡選手権  '2WD' / 'オープン'
 第9戦 汗だくラジコン甲子園〜熱中症には気をつけろ!
 第8戦 20代消滅危機!?チャレンジ
 第7戦 2006 下半期シリーズオープニング戦
 
 前期総合ポイントランキング
 第6戦 No More (田んぼに) Dive (笑)
 第5戦 GWチャレンジ
 第4戦 スプリングチャレンジ
 第3戦 銀メガネバースデーチャレンジ(笑)
 第2戦 バレンタインチャレンジ
 第1戦 ニューイヤーチャレンジ
 
 

 

【ポイントランキング表】 2006/11/19

2WDクラス
Pos. 名前 第7戦 第8戦 第9戦 第10戦 第11戦 第12戦 総合 写真
1 ヘイゾウ 15P 15P 11P 14P 13P 5P 73P
2 まちゃか 12P 14P 15P 11P 6P 8P 66P
3 銀メガネ 14P 13P 14P 13P 5P 5P 64P
4 黒メガネ 11P 12P 9P 5P 7P 5P 49P
5 tatepi -- -- -- 15P 15P 9P 39P
6 グッチ -- 10P 10P 8P 5P 5P 38P
7 アイカー -- 9P 13P 10P -- -- 32P
8 白い悪魔 -- -- -- -- 11P 15P 26P
9 猫使い -- -- -- -- 12P 12P 24P
10 アニ -- -- -- -- 9P 14P 23P
10 シバ 13P -- -- 5P -- 5P 23P
10 じなんぼう -- 11P 12P -- -- -- 23P
13 kei2 -- -- -- -- 10P 11P 21P
14 ゼロ -- -- -- 9P 5P 6P 20P
15 あまさん -- 8P 8P -- -- -- 16P
16 おとさん -- -- -- 5P 5P 5P 15P
17 亀吉 -- -- -- -- 14P -- 14P
18 おばた -- -- -- -- -- 13P 13P
19 はると -- -- -- 12P -- -- 12P
20 フトキ -- -- -- -- 5P 7P 12P
21 URU-C -- -- -- 6P -- 5P 11P
22 ムシキング -- -- -- -- -- 10P 10P
23 くま -- -- -- -- 8P -- 8P
24 ポラリス -- -- -- 7P -- -- 7P
25 くま嫁 -- -- -- -- 5P -- 5P
25 ちか -- -- -- -- 5P -- 5P
25 ひとんど -- -- -- -- -- 5P 5P
25 とっちゃん -- -- -- -- -- 5P 5P

 

オープンクラス
Pos. 名前 第7戦 第8戦 第9戦 第10戦 第11戦 第12戦 総合 写真
1 ヘイゾウ 14P 14P 15P 15P 12P 5P 75P
2 銀メガネ 15P 15P 12P 9P 5P 9P 65P
3 まちゃか 13P 13P 13P 11P 8P 5P 63P
4 グッチ 12P 12P 14P 6P 5P 5P 54P
5 黒メガネ 11P 9P 9P 7P 5P 5P 46P
6 ゼロ -- -- 11P 12P 5P 12P 40P
7 おとさん 9P 8P 5P 5P 5P 5P 37P
8 tatepi -- -- -- 14P 14P 6P 34P
9 白い悪魔 -- -- -- -- 13P 15P 28P
9 ゆうとも -- -- -- 8P 6P 14P 28P
11 URU-C -- 7P 7P 5P -- 5P 24P
12 アイカー -- 11P 5P 5P -- -- 21P
13 シバ 10P -- -- 5P -- 5P 20P
13 はると -- -- 10P 5P 5P -- 20P
15 じなんぼう -- 10P 8P -- -- -- 18P
15 kei2 -- -- -- -- 10P 8P 18P
17 猫使い -- -- -- -- 11P 5P 16P
17 たくみ -- -- 6P 5P 5P -- 16P
19 亀吉 -- -- -- -- 15P -- 15P
20 フトキ -- -- -- -- 7P 7P 14P
21 ひろ -- -- -- 13P -- -- 13P
21 おばた -- -- -- -- -- 13P 13P
23 ムシキング -- -- -- -- -- 11P 11P
24 ポラリス -- -- -- 10P -- -- 10P
24 アニ -- -- -- -- -- 10P 10P
24 へたっぴ -- -- -- -- 5P 5P 10P
27 くま -- -- -- -- 9P -- 9P
28 ま〜 -- -- -- -- 5P -- 5P
28 まさやん -- -- -- 5P -- -- 5P
28 まも -- -- -- -- 5P -- 5P
28 ゴン -- -- -- 5P -- -- 5P
28 MMDS -- -- -- -- 5P -- 5P
28 カズ -- -- -- -- 5P -- 5P
28 ボンゴ -- -- -- -- -- 5P 5P
28 仁先生 -- -- -- -- -- 5P 5P
28 くま嫁 -- -- -- -- 5P -- 5P
28 くまた -- -- -- -- 5P -- 5P
 

 

オレグラ第12戦 2006年11月19日(日)
ファイナル口撃2006
予選 2WD
ラウンド 1、2
Pos. 名前 ラウンド1 ラウンド2 備考
1 白い悪魔 28.07 27.60
2 ムシキング 30.10 27.90
3 アニ 29.68 28.46
4 kei2 29.50 29.28
5 猫使い 29.31 28.74
6 おばた 29.78 29.29
7 まちゃか 29.96 29.31
8 tatepi 29.36 29.78
9 ヘイゾウ 32.04 29.86
10 フトキ 30.79 29.95
11 銀メガネ 30.79 30.60
12 ゼロ 30.74 30.93
13 グッチ 32.22 34.79
14 シバ 34.86 32.38
15 黒メガネ 33.26 32.50
16 URU-C 35.18 33.10
17 ひとんど 35.12 33.82
18 おとさん 35.86 37.01
19 とっちゃん 1.01.42 1.03.72

決勝 2WD
ヒート D 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 ひとんど 8 4:56.87 --.-- 5
2 おとさん 7 4:56.90 --.-- 5
3 とっちゃん 4 4:55.39 --.-- 5

決勝 2WD
ヒート C 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 グッチ 8 4:20.77 --.-- 5
2 URU-C 8 4:21.51 --.-- 5
3 シバ 8 4:30.69 --.-- 5
4 黒メガネ 6 4:28.53 --.-- 5

決勝 2WD
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 tatepi 9 4:18.44 --.-- 9
2 まちゃか 9 4:25.63 --.-- 8
3 フトキ 8 4:01.13 --.-- 7
4 ゼロ 8 4:09.40 --.-- 6
5 銀メガネ 8 4:28.96 --.-- 5
6 ヘイゾウ 8 4:31.60 --.-- 5

決勝 2WD
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 白い悪魔 - -:--.-- --.-- 15
2 アニ - -:--.-- --.-- 14
3 おばた - -:--.-- --.-- 13
4 猫使い - -:--.-- --.-- 12
5 Kei2 - -:--.-- --.-- 11
6 ムシキング - -:--.-- --.-- 10
 

 

1stアニバーサリーチャレンジ オレグラ第11戦 2006年10月29日(日)
1stアニバーサリーチャレンジ
予選 2WD
ラウンド 1、2
Pos. 名前 ラウンド1 ラウンド2 備考
1 白い悪魔 25.85 26.38
2 tatepi 26.98 25.88
3 亀吉 26.38 27.00
4 ヘイゾウ 27.86 26.92
5 猫使い 28.57 27.39
6 くま 30.14 27.66
7 まちゃか 28.36 30.91
8 kei2 28.43 28.37
9 アニ 28.89 28.61
10 黒メガネ 30.67 30.35
11 グッチ 30.91 32.22
12 ゼロ 31.79 31.43
13 フトキ 33.93 33.53
14 おとさん 36.70 35.50
15 くま嫁 35.70 35.66
16 銀メガネ 37.85 43.62
17 ちか 41.91 44.07

決勝 2WD
ヒート D 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 くま嫁 7 4:01.09 32.02 -- 上位メイン勝ち上がり
2 銀メガネ 7 4:29.94 37.38 -- 上位メイン勝ち上がり
3 ちか 7 4:37.65 38.96 5
4 おとさん 6 4:10.21 39.36 5

決勝 2WD
ヒート C 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 ゼロ 8 4:15.79 30.39 -- 上位メイン勝ち上がり
2 グッチ 8 4:33.01 31.61 5
3 フトキ 7 4:01.32 31.96 5
4 くま嫁 7 4:28.53 33.19 5
5 銀メガネ 7 4:32.72 36.33 5

決勝 2WD
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 kei2 9 4:26.76 28.58 -- 上位メイン勝ち上がり
2 アニ 8 4:04.42 28.37 9
3 くま 8 4:09.48 29.15 8
4 黒メガネ 8 4:17.55 29.76 7
5 まちゃか 7 4:08.75 30.15 6
6 ゼロ 7 4:15.45 29.72 5

決勝 2WD
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 tatepi 9 4:14.23 26.13 15
2 亀吉 9 4:15.56 26.75 14
3 ヘイゾウ 9 4:22.12 26.96 13
4 猫使い 8 4:01.59 27.90 12
5 白い悪魔 8 4:04.33 27.79 11
6 kei2 8 4:06.65 27.79 10
 

 

予選 オープン
ラウンド 1
Pos. 名前 ラウンド1 ラウンド2 備考
Lap# Total Lap# Total
1 亀吉 12 5:14.81 12 5:05.99
2 白い悪魔 12 5:11.29 12 5:18.85
3 tatepi 6 2:31.87 12 5:16.78
4 猫使い 11 5:17.83 12 5:18.34
5 ヘイゾウ 12 5:20.35 12 5:25.96
6 kei2 12 5:25.45 11 5:11.32
7 ゼロ 11 5:12.63 12 5:25.46
8 ゆうとも 11 5:14.15 11 5:11.32
9 フトキ 10 5:12.83 11 5:12.23
10 まちゃか 11 5:16.58 11 5:13.06
11 黒メガネ 11 5:19.25 11 5:21.34
12 くま 11 5:20.34 2 3:14.29
13 銀メガネ 11 5:27.87 4 2:01.17
14 はると 10 5:05.48 10 5:01.59
15 まも 9 5:26.34 10 5:04.06
16 ま〜 10 5:19.09 10 5:06.24
17 たくみ 10 5:14.88 10 5:15.73
18 カズ 9 5:11.29 10 5:15.75
19 へたっぴ 9 5:07.21 10 5:16.18
20 MMDS 10 5:09.58 10 5:18.01
21 くま嫁 9 5:13.49 10 5:20.46
22 おとさん 9 5:17.02 9 5:09.39
23 くまた 8 5:35.09 8 5:21.08
24 グッチ 7 5:31.05 7 5:01.58

決勝 オープン
ヒート E 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 グッチ 11 5:25.77 27.01 -- 上位メイン勝ち上がり
2 くま嫁 10 5:08.88 28.81 5
3 おとさん 10 5:32.41 30.38 5
4 くまた 9 5:31.24 32.12 5

決勝 オープン
ヒート D 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 ま〜 11 5:25.36 28.61 -- 上位メイン勝ち上がり
2 MMDS 11 5:28.11 27.01 5
3 たくみ 10 28.41 38.96 5
4 グッチ 10 5:27.16 27.59 5
5 へたっぴ 10 5:28.78 29.02 5
6 カズ -- -:--.-- --.-- 5 RT

決勝 オープン
ヒート C 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 くま 11 5:07.85 26.53 -- 上位メイン勝ち上がり
2 銀メガネ 11 5:08.21 26.39 5
3 はると 11 6:01.81 27.01 5
4 黒メガネ 10 5:03.13 26.29 5
5 ま〜 10 5:06.87 27.86 5
6 まも 10 5:24.66 27.24 5

決勝 オープン
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 kei2 12 5:15.17 25.49 -- 上位メイン勝ち上がり
2 くま 12 5:19.36 25.54 9
3 まちゃか 11 5:00.52 25.57 8
4 フトキ 11 5:11.85 26.49 7
5 ゆうとも 11 5:12.96 25.81 6
6 ゼロ 2 0:52.07 26.02 5

決勝 オープン
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 亀吉 12 5:02.92 24.24 15
2 tatepi 12 5:04.77 24.16 14
3 白い悪魔 12 5:16.64 23.80 13
4 ヘイゾウ 12 5:23.10 25.19 12
5 猫使い 12 5:23.47 25.15 11
6 kei2 11 5:23.47 25.60 10
 

 

電動オフロードカー全白岡選手権 オレグラ第10戦 2006年9月17日(日)
電動オフロードカー全白岡選手権
予選 2WD
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考 予選順位
1 関さん -- -:--.-- 28.65 RC10B4
2 ヘイゾウ -- -:--.-- 29.65 RC10B4
3 銀メガネ -- -:--.-- 29.76 DT-02 3
4 はると -- -:--.-- 30.40 DT-02 6
5 アイカー -- -:--.-- 30.88 RC10B4
6 まちゃか -- -:--.-- 31.04 DT-02
7 黒メガネ -- -:--.-- 31.73 DT-02
8 ポラリス -- -:--.-- 32.15 アルティマRB-R Evo
9 ゼロ -- -:--.-- 32.29 DT-02 11
10 グッチ -- -:--.-- 32.54 DT-02
11 URU-C -- -:--.-- 33.98 RC10B4
12 シバ -- -:--.-- 34.02 DT-02
13 おとさん -- -:--.-- 36.13 DT-02 13

予選 2WD
ラウンド 2
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考 予選順位
1 関さん -- -:--.-- 28.00 1
2 ヘイゾウ -- -:--.-- 28.48 2
3 まちゃか -- -:--.-- 30.08 4
4 ポラリス -- -:--.-- 30.26 5
5 はると -- -:--.-- 30.65
6 グッチ -- -:--.-- 30.78 7
7 銀メガネ -- -:--.-- 30.83
8 アイカー -- -:--.-- 30.85 8
9 黒メガネ -- -:--.-- 31.31 9
10 URU-C -- -:--.-- 32.14 10
11 ゼロ -- -:--.-- 32.55
12 シバ -- -:--.-- 32.51 12
13 おとさん -- -:--.-- 38.17

決勝 2WD
ヒート C 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 ゼロ 9 4:27.17 31.72 -- 上位メイン勝ち上がり
2 URU-C 8 4:06.27 31.72 6
3 シバ 8 4:20.59 33.74 5
4 おとさん 8 4:31.22 34.29 5
5 黒メガネ 7 4:03.45 32.05 5

決勝 2WD
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 はると 8 4:01.53 31.20 -- 上位メイン勝ち上がり
2 アイカー 8 4:09.91 31.01 10
3 ゼロ 8 4:13.08 32.23 9
4 グッチ 8 4:19.64 33.25 8
5 ポラリス 7 4:25.40 32.17 7

決勝 2WD
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 関さん 10 4:23.58 27.54 15
2 ヘイゾウ 10 4:33.73 26.99 14
3 銀メガネ 9 4:19.82 30.05 13
4 はると 9 4:30.84 31.33 12
5 まちゃか 8 4:21.54 29.65 11
 

 

予選 オープン
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考 予選順位
1 ヘイゾウ 11 5:09.45 --.-- ZX-5
2 ひろ 11 5:09.45 --.-- X10 2
3 関さん 11 5:20.38 --.-- RC10B4→BJ4WE 5
4 銀メガネ 11 5:24.81 --.-- X10 7
5 まちゃか 11 5:28.93 --.-- ZX-5
6 ポラリス 10 5:02.11 --.-- ZX-5
7 ゼロ 10 5:02.52 --.-- MR-4BX
8 ゆうとも 10 5:04.03 --.-- MR-4BX
9 黒メガネ 10 5:16.56 --.-- ZX-5 11
10 はると 10 5:24.35 --.-- DT-02
11 アイカー 9 5:00.85 --.-- RC10B4 12
12 グッチ 9 5:02.49 --.-- MR-4BC
13 URU-C 9 5:05.78 --.-- DF-03 14
14 たくみ 9 5:11.36 --.-- DF-02
15 おとさん 9 5:14.38 --.-- DF-03 16
16 シバ 9 5:19.81 --.-- DF-03
17 まさやん 9 5:30.10 --.-- DF-03 17
18 ゴン 8 5:09.11 --.-- DF-03 18

予選 オープン
ラウンド 2
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考 予選順位
1 ヘイゾウ 11 5:05.30 --.-- 1
2 ゼロ 11 5:12.49 --.-- 3
3 まちゃか 11 5:17.34 --.-- 4
4 ポラリス 11 5:22.85 --.-- 6
5 ひろ 11 5:25.59 --.--
6 関さん 11 5:25.65 --.--
7 ゆうとも 11 5:30.79 --.-- 8
8 銀メガネ 10 5:11.88 --.--
9 はると 10 5:12.12 --.-- 9
10 グッチ 10 5:13.88 --.-- 10
11 シバ 9 5:00.98 --.-- 13
12 アイカー 9 5:01.56 --.--
13 たくみ 9 5:06.20 --.-- 15
14 URU-C 9 5:06.56 --.--
15 おとさん 9 5:16.92 --.--
16 まさやん 7 4:10.93 --.--
17 ゴン 7 4:14.87 --.--
18 黒メガネ -- -:--.-- --.-- DNQ

決勝 オープン
ヒート D 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 URU-C 10 5:10.86 30.73 -- 上位メイン勝ち上がり
2 シバ 10 5:20.13 32.10 5
3 たくみ 10 5:21.15 31.10 5
4 まさやん 9 5:07.12 33.77 5
5 ゴン 8 5:05.54 31.22 5
6 おとさん 8 5:47.52 34.93 5

決勝 オープン
ヒート C 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 黒メガネ 11 5:13.60 29.65 -- 上位メイン勝ち上がり
2 グッチ 11 5:18.92 29.60 6
3 はると 11 5:29.45 29.75 5
4 URU-C 10 5:08.95 30.88 5
5 アイカー 10 5:11.46 30.17 5

決勝 オープン
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 関さん 13 5:22.29 26.10 -- 上位メイン勝ち上がり
2 ポラリス 12 5:20.81 27.74 10
3 銀メガネ 12 5:21.36 27.04 9
4 ゆうとも 11 5:04.50 27.93 8
5 黒メガネ 11 5:20.35 29.29 7

決勝 オープン
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 ヘイゾウ 12 5:06.92 26.23 15
2 関さん 12 5:10.38 25.52 14
3 ひろ 12 5:17.26 26.49 13
4 ゼロ 11 5:05.57 27.12 12
5 まちゃか 11 5:11.39 26.88 11
 

 

汗だくラジコン甲子園〜熱中症には気をつけろ! オレグラ第9戦 2006年8月20日(日)
汗だくラジコン甲子園〜熱中症には気をつけろ!
予選 2WD
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 じなんぼう -- -:--.-- 30.23 DT-02
2 ヘイゾウ -- -:--.-- 30.30 DT-02
3 まちゃか -- -:--.-- 31.07 DT-02
4 アイカー -- -:--.-- 31.39 RC10B4
5 銀メガネ -- -:--.-- 31.95 DT-02
6 黒メガネ -- -:--.-- 32.08 DT-02
7 グッチ -- -:--.-- 32.52 DT-02
8 あまさん -- -:--.-- 42.71 DT-02

予選 2WD
ラウンド 2
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 まちゃか -- -:--.-- 29.57
2 じなんぼう -- -:--.-- 30.60
3 アイカー -- -:--.-- 30.95
4 グッチ -- -:--.-- 31.23
5 ヘイゾウ -- -:--.-- 31.63
6 黒メガネ -- -:--.-- 31.75
7 銀メガネ -- -:--.-- 32.62
8 あまさん -- -:--.-- 39.42

決勝 2WD
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 銀メガネ 8 4:20.60 31.24 -- 上位メイン勝ち上がり
2 グッチ 7 4:08.70 31.61 10
3 黒メガネ 7 4:19.28 32.34 9
4 あまさん 6 4:14.52 36.70 8

決勝 2WD
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 まちゃか 8 4:12.80 29.78 15
2 銀メガネ 8 4:27.35 30.96 14
3 アイカー 7 4:04.48 33.78 13
4 じなんぼう 7 4:06.96 30.51 12
5 ヘイゾウ -- -:--.-- --.-- 11 RT

 

予選 オープン
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 ヘイゾウ 11 5:08.36 --.--- DF-03
2 銀メガネ 11 5:12.08 --.--- X10
3 まちゃか 11 5:23.28 --.--- DF-03
4 グッチ 11 5:30.21 --.--- MR-4BC
5 ゼロ 10 5:01.39 --.--- MR4TC-SP改
6 はると 10 5:04.52 --.--- DF-03
7 じなんぼう 10 5:29.38 --.--- DF-02
8 黒メガネ 12 5:11.66 --.--- RC10B4
9 たくみ 9 5:00.63 --.--- DF-02
10 アイカー 9 5:03.58 --.--- RC10B4
11 URU-C 8 5:03.28 --.--- DF-03
12 おとさん 7 5:08.11 --.--- DF-03

予選 オープン
ラウンド 2
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 ヘイゾウ 11 5:16.43 --.---
2 ゼロ 11 5:25.40 --.---
3 まちゃか 11 5:26.82 --.---
4 銀メガネ 10 5:00.55 --.---
5 グッチ 10 5:09.47 --.---
6 黒メガネ 10 5:28.78 --.---
7 アイカー 9 5:09.05 --.---
8 URU-C 9 5:14.19 --.---
9 たくみ 9 5:29.09 --.---
10 じなんぼう 8 5:08.34 --.---
11 おとさん 6 5:42.90 --.---
12 はると 5 5:45.01 --.---

決勝 オープン
ヒート C 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 じなんぼう 9 5:04.03 32.14 -- 上位メイン勝ち上がり
2 URU-C 9 5:21.13 33.40 -- 上位メイン勝ち上がり
3 たくみ 8 5:22.45 35.98 6
4 アイカー 8 5:26.49 30.78 5
5 おとさん 6 5:32.91 37.59 5

決勝 オープン
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 グッチ 11 5:25.38 27.63 -- 上位メイン勝ち上がり
2 はると 10 5:07.99 29.12 10
3 黒メガネ 9 5:02.49 30.38 9
4 じなんぼう 9 5:09.73 30.38 8
5 アイカー 9 5:34.82 36.04 7

決勝 オープン
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 ヘイゾウ 11 5:26.04 28.11 15
2 グッチ 11 5:30.07 28.12 14
3 まちゃか 10 5:08.56 28.11 13
4 銀メガネ 10 5:15.47 26.07 12
5 ゼロ -- -:--.-- --.-- 11 RT
 

 

20代消滅危機!?チャレンジ オレグラ第8戦 2006年7月30日(日)
20代消滅危機!?チャレンジ
予選 2WD
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 ヘイゾウ -- -:--.-- 25.66 DT-02
2 じなんぼう -- -:--.-- 26.40 DT-02
3 まちゃか -- -:--.-- 26.57 DT-02
4 グッチ -- -:--.-- 27.79 DT-02
5 黒メガネ -- -:--.-- 27.81 DT-02
6 銀メガネ -- -:--.-- 28.62 DT-02
7 アイカー -- -:--.-- 29.75 RC10B4
8 あまさん -- -:--.-- 35.58 DT-02

予選 2WD
ラウンド 2
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 まちゃか -- -:--.-- 25.17
2 ヘイゾウ -- -:--.-- 25.26
3 黒メガネ -- -:--.-- 27.20
4 銀メガネ -- -:--.-- 28.05
5 グッチ -- -:--.-- 28.13
6 アイカー -- -:--.-- 28.49
7 あまさん -- -:--.-- 39.40
8 じなんぼう -- -:--.-- --.--- DNQ

決勝 2WD
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 銀メガネ 11 5:06.09 --.-- -- 上位メイン勝ち上がり
2 グッチ 11 5:14.07 --.-- 10
3 アイカー 10 5:00.52 --.-- 9
4 あまさん 9 5:37.86 --.-- 8

決勝 2WD
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 ヘイゾウ 10 4:03.42 24.25 15
2 まちゃか 10 4:13.67 25.90 14
3 銀メガネ 9 4:00.23 28.30 13
4 黒メガネ 9 4:10.48 26.60 12
5 じなんぼう 8 4:07.14 27.42 11

 

予選 オープン
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 ヘイゾウ 13 5:06.44 --.--- DF-03
2 グッチ 12 5:08.68 --.--- MR-4BC
3 黒メガネ 12 5:11.66 --.--- ZX-5→RC10B4
4 銀メガネ 12 5:11.82 --.--- ZX-5
5 まちゃか 12 5:14.46 --.--- DF-03
6 おとさん 11 5:18.88 --.--- DF-03
7 じなんぼう 11 5:20.01 --.--- DF-02
8 アイカー 11 5:30.07 --.--- RC10B4
9 URU-C 8 4:14.10 --.--- DF-03

予選 オープン
ラウンド 2
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 ヘイゾウ 14 5:21.02 --.---
2 銀メガネ 13 5:00.00 --.--- ピタリ賞w
3 まちゃか 12 5:08.31 --.---
4 グッチ 12 5:13.53 --.---
5 じなんぼう 12 5:26.36 --.---
6 アイカー 10 5:06.93 --.---
7 URU-C 10 5:34.31 --.---
8 おとさん 8 4:33.45 --.---
9 黒メガネ -- -:--.-- --.--- DNQ

決勝 オープン
ヒート C 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 アイカー 12 5:21.17 26.86 -- 上位メイン勝ち上がり
2 おとさん 11 5:16.05 26.99 8
3 URU-C 11 5:08.98 30.22 7

決勝 オープン
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 グッチ 13 5:26.73 25.07 -- 上位メイン勝ち上がり
2 アイカー 12 5:17.83 26.67 11
3 じなんぼう 12 5:25.53 26.93 10
4 黒メガネ 11 5:15.60 25.39 9

決勝 オープン
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 銀メガネ 13 5:02.15 23.43 15
2 ヘイゾウ 13 5:05.87 23.84 14
3 まちゃか 13 5:10.28 23.89 13
4 グッチ 13 5:20.79 24.18 12
 

 

2006 下半期シリーズオープニング戦 オレグラ第7戦 2006年7月16日(日)
2006 下半期シリーズオープニング戦
予選 2WD
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 まちゃか -- -:--.-- 26.28 DT-02
2 ヘイゾウ -- -:--.-- 28.01 DT-02
3 銀メガネ -- -:--.-- 29.53 DT-02
4 黒メガネ -- -:--.-- 32.20 DT-02
5 シバ -- -:--.-- 32.49 DT-02

予選 2WD
ラウンド 2
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 ヘイゾウ -- -:--.-- 27.14
2 シバ -- -:--.-- 28.23
3 銀メガネ -- -:--.-- 28.78
4 黒メガネ -- -:--.-- 29.08
5 グッチ -- -:--.-- 31.12 参考記録
6 Aかわ -- -:--.-- 34.49 参考記録
7 Aの -- -:--.-- 46.04 参考記録
8 まちゃか -- -:--.-- --.--- DNQ

決勝 2WD
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 ヘイゾウ 9 4:34.31 28.49 15
2 銀メガネ 8 4:04.25 28.58 14
3 シバ 7 4:04.07 33.01 13
4 まちゃか 7 4:11.32 32.75 12
5 黒メガネ 7 4:21.90 32.99 11

 

予選 オープン
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 銀メガネ 12 5:08.03 --.--- LAZER ZX-5
2 ヘイゾウ 12 5:15.60 --.--- DF-03
3 まちゃか 11 5:01.19 --.--- DF-03
4 グッチ 11 5:09.06 --.--- MR-4BC
5 シバ 10 5:07.99 --.--- DF-03
6 黒メガネ 10 5:14.96 --.--- RC10B4
7 おとさん 9 5:14.39 --.--- DF-03

予選 オープン
ラウンド 2
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 銀メガネ 12 5:09.58 --.---
2 ヘイゾウ 12 5:13.40 --.---
3 まちゃか 12 5:14.15 --.---
4 グッチ 11 5:03.06 --.---
5 黒メガネ 10 5:13.16 --.---
6 おとさん 9 5:17.83 --.---
7 シバ 7 4:05.62 --.---

決勝 オープン
ヒート B 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 グッチ 12 5:19.63 24.90 -- Aメイン勝ち上がり決定
2 黒メガネ 11 5:18.29 26.75 11
3 シバ 11 5:27.57 26.47 10
4 おとさん 10 5:15.30 29.45 9

決勝 オープン
ヒート A 公式結果
Pos. 名前 Lap# Total Best Poit 備考
1 銀メガネ 12 5:07.-- 23.61 15
2 ヘイゾウ 12 5:09.-- 23.71 14
3 まちゃか 12 5:24.-- 24.80 13
4 グッチ 11 5:17.-- 25.96 12
 

 

2006/5/21
前期最終ポイントランキング
Pos. 名前 Poit
1(−) 銀メガネ 102(85)
2(−) ヘイゾウ 95(82)
3(−) まちゃか 62(53)
4(−) グッチ 60(53)
5(−) はると 57(43)
6(−) 黒メガネ 50(43)
7(↑) ポラリス 41(26)
8(↓) トンボ 38(31)
9(↑) おとさん 28(21)
10(↑) MMDS 23(16)
9(↓) シバ 21(21)
14(↑) じなんぼう 14(7)
13(−) ノリ 7(7)
12(−) なべっち 14(参考記録)
 

 

No More (田んぼに) Dive (笑) オレグラ第6戦 2006年5月21日(日)
No More (田んぼに) Dive (笑)
予選
ラウンド 1
Pos. 名前 Lap# Total Best 備考
1 ヘイゾウ 13 5:24.21 --.--- DF-03
2 銀メガネ 12 5:02.26 --.--- LAZER ZX-5
3 ポラリス 12 5:10.10 --.--- LAZER ZX-5
4 はると 12 5:21.46 --.--- DT-02
